Beschreibung
EINHEIT | KHP 35/300 ACS1 | ||
---|---|---|---|
Stromanschluss | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Heizkapazität | kW | 3 | |
COP | 3.83 | ||
Elektrische Heizung | kW | 3 | |
SCOPdhw (UN 16147:2017) | 3.21 | ||
Luft Ein- und Ausgang | Durchmesser | mm | 190 |
Druck | Pa | 25 | |
max. Länge | m | ≤ 10 | |
Luftdurchfluß außen | m³/h | 312/355/414 | |
Arbeitsbereich | Temperatur DHW max. | °C | 60ºC |
Temperatur DHW max. mit Unterstützung | °C | 70ºC | |
Hydrauliksystem | Wasseranschluss Ein- Ausgang | inch | 3/4" |
Lautstärkepegel bewertet | dB(A) | 45 | |
Lautstärkepegel max | dB(A) | 56 | |
Höhe/Durchmesser | mm | 1920/650 | |
Kapazität | lt | 280 | |
Kompressortyp | Rotary | ||
Tankmaterial | Enamelled steel | ||
Isoliermaterial | Expanded polyurethane | ||
Material Heizspule | Kupfer | ||
Heizspule max. Arbeitsdruck | MPa | 1 | |
Kühlmittel | R-134A | ||
Kühlmittelmenge | 1.5 | ||
Gewicht | kg | 146 |
Lieferumfang:
1 Stk. COMPAK KHP 35/300 ACS1
Technische Änderungen vorbehalten!