Beschreibung
AUSSENEINHEIT | KAE-26 DR8 | KAE-35 DR8 | KAE-52 DR7 | KAE-71 DR7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Außeneinheit | Kompressortyp | Drehelement | Drehelement | Drehelement | Drehelement | |
Außenluftstrom | m³/h | 2000 | 2000 | 2100 | 2700 | |
Lärmpegel | dB(A) | 55 | 55 | 57 | 59 | |
Breite/Höhe/Tiefe | mm | 770 / 555 / 300 | 770 / 555 / 300 | 800 / 554 / 333 | 845 / 702 / 353 | |
Nettogewicht | kg | 26,4 | 26,5 | 37 | 48 | |
Stromanschluss | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Stromanschluss | mm² | (2+T)x2.50 | (2+T)x2.50 | (2+T)x2.50 | (2+T)x2.50 | |
Kommunikationsverkabelung | mm² | (4+T)x2.50 | (4+T)x2.50 | (4+T)x2.50 | (4+T)x2.50 | |
Kältekreislauf | Kühlmittel | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
Kältemittelfüllung / Ergängungsfüllungen* | kg | 0.7 / 0.012 | 0.8 / 0.012 | 1.25 / 0.012 | 1.6 / 0.024 | |
Flüssigkeitsrohrdurchmesser | inch | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | |
Rohrhöhenunterschied | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Max. Rohrlänge | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
Lieferumfang:
1 Stk. Außeneinheit KAE-26 DR8
Technische Änderungen vorbehalten!