Beschreibung
INNENEINHEIT | KAY-26 DR8 | ||
---|---|---|---|
Inneneinheit | Luftstrom | m³/h | 329 / 433 / 486 |
Lärmpegel im „Silence“-Modus | dB(A) | 21 | |
Breite/Höhe/Tiefe | mm | 717 / 302 / 193 | |
Nettogewicht | kg | 7,5 | |
Stromanschluss | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Stromverkabelung | mm² | vom Außenteil |
INNENEINHEIT | KAY-35 DR8 | ||
---|---|---|---|
Inneneinheit | Luftstrom | m³/h | 360 / 490 / 550 |
Lärmpegel im „Silence“-Modus | dB(A) | 23 | |
Breite/Höhe/Tiefe | mm | 805 / 302 / 193 | |
Nettogewicht | kg | 8,2 | |
Stromanschluss | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Stromverkabelung | mm² | vom Außenteil |
AUSSENEINHEIT | KAM5-120 DR7 | ||
---|---|---|---|
Kühlleistung | kW | 12.31 | |
Heizleistung | kW | 12.6 | |
Kältezufuhr | W | 3800 | |
Wärmezufuhr | W | 3300 | |
Anzahl Inneneinheiten | 5 | ||
Ausseneinheit | Kompressortyp | Drehelement | |
Außenluftstrom | m³/h | 3850 | |
Lärmpegel | dB(A) | 62 | |
Breite/Höhe/Tiefe | mm | 946 / 810 / 410 | |
Nettogewicht | kg | 73.3 | |
Stromanschluss | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Stromverkabelung | mm² | (2+T)x6 | |
Kommunikationsverkabelung | mm² | (3+T)x2.50 | |
Kühleinheit | Kühlmittel | R-410 | |
Menge Kühlmittel | kg | 2.4 | |
Kältemittelfüllung / Meter | m | 37.5 | |
Flüssigkeitsrohrdurchmesser | inch | 1/4" x5 / 3/8" x3 + 1/2" x2 | |
Max. Rohrlänge | m | 80 | |
Max. Rohrlänge (1 Inneneinheit) | m | 35 | |
Höhenunterschied zw. Innen- u. Außeneinheit | m | 10 |
Lieferumfang::
3 Stk. Inneneinheit KAY-26 DR8
2 Stk. Inneneinheit KAY-35 DR8
5 Stk. Infrarot Fernbedienung
1 Stk. Außeneinheit KAM5-120 DR7
Technische Änderungen vorbehalten!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.