Beschreibung
SET | KAY-D 26 DR8 | KAY-D 35 DR8 | ||
---|---|---|---|---|
Inneneinheit | KAY-D 26 DR8 | KAY-D 35 DR8 | ||
Außeneinheit | KAE-26 DR8 | KAE-35 DR8 | ||
Kapazität | Kühlleistung (min./max.) | kW | 2.64 (1.23 / 3.29) | 3.52 (1.33 / 4.46) |
Heizleistung (min./max.) | kW | 2.93 (0.82 / 3.72) | 3.81 (1.07 / 4.86) | |
Nenneingangsleistung Kühlung | (min./max.) | W | 720 (100 / 1260) | 1279 (131 / 1426) |
Nenneingangsleistung Heizung | (min./max.) | W | 771 (130 / 1320) | 1229 (113 / 1340) |
Energieeffizienz | SEER Energieklasse | 7.5 - A++ | 6.2 - A++ | |
SCOP warme Regionen - Energieklasse | 5.4 - A+++ | 5.4 - A+++ | ||
SCOP Energieklasse | 4 - A+ | 4 - A+ | ||
COP -7ºC | 2.76 | 2.81 |
INNENEINHEIT | KAY-D 26 DR8 | KAY-D 35 DR8 | ||
---|---|---|---|---|
Inneneinheit | Luftstrom | m³/h | 305 / 421 / 530 | 305 / 421 / 530 |
Lärmpegel im „Silence“-Modus | dB(A) | 21 | 21 | |
Breite/Höhe/Tiefe | mm | 897 / 312 / 182 | 897 / 312 / 182 | |
Nettogewicht | kg | 9.9 | 9.9 | |
Stromanschluss | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Stromverkabelung | mm² | vom Außenteil | vom Außenteil |
AUSSENEINHEIT | KAE-26 DR8 | KAE-35 DR8 | ||
---|---|---|---|---|
Außeneinheit | Kompressortyp | Drehelement | Drehelement | |
Außenluftstrom | m³/h | 2000 | 2000 | |
Lärmpegel | dB(A) | 55 | 55 | |
Breite/Höhe/Tiefe | mm | 770 / 555 / 300 | 770 / 555 / 300 | |
Nettogewicht | kg | 26,4 | 26,5 | |
Stromanschluss | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Stromanschluss | mm² | (2+T)x2.50 | (2+T)x2.50 | |
Kommunikationsverkabelung | mm² | (4+T)x2.50 | (4+T)x2.50 | |
Kältekreislauf | Kühlmittel | R-32 | R-32 | |
Kältemittelfüllung / Ergängungsfüllungen* | kg | 0.7 / 0.012 | 0.8 / 0.012 | |
Flüssigkeitsrohrdurchmesser | inch | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | |
Rohrhöhenunterschied | m | 10 | 10 | |
Max. Rohrlänge | m | 25 | 25 |
Hinweis: Vor Installation informieren Sie sich bitte über die geltenden Bestimmungen bezüglich der Verwendung
von Kühlmitteln.
* Werksvorladung für 5 m Installation / Zusatzladung für jeden Meter nach 5 m hinzugefügtem Arbeitstemperaturbereich:
-15°C bis 50°C (Kühlung) / -15°C bis 30°C (Heizung) pro Meter nach 5 m.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.