Beschreibung
AUSSENEINHEIT | KAM2-52 DR7.1 | KAM3-78 DR7.1 | KAM4-105 DR7 | KAM5-120 DR7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | kW | 5.28 | 7.91 | 10.55 | 12.31 | |
Heizleistung | kW | 5.57 | 8.21 | 11.4 | 12.6 | |
Kältezufuhr | W | 1630 | 2450 | 3520 | 3800 | |
Wärmezufuhr | W | 1500 | 2200 | 2880 | 3300 | |
Anzahl Inneneinheiten | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Ausseneinheit | Kompressortyp | Drehelement | Drehelement | Drehelement | Drehelement | |
Außenluftstrom | m³/h | 2200 | 2700 | 4000 | 3850 | |
Lärmpegel | dB(A) | 57 | 54 | 63 | 62 | |
Breite/Höhe/Tiefe | mm | 800 / 554 / 333 | 845 / 702 / 363 | 946 / 810 / 410 | 946 / 810 / 410 | |
Nettogewicht | kg | 31.6 | 51.1 | 68.8 | 73.3 | |
Stromanschluss | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Stromverkabelung | mm² | (2+T)x2.50 | (2+T)x4 | (2+T)x6 | (2+T)x6 | |
Kommunikationsverkabelung | mm² | (3+T)x2.50 | (3+T)x2.50 | (3+T)x2.50 | (3+T)x2.50 | |
Kühleinheit | Kühlmittel | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
Menge Kühlmittel | kg | R-32 | 1.72 | 2.1 | 2.4 | |
Kältemittelfüllung / Meter | m | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
Flüssigkeitsrohrdurchmesser | inch | 1/4" x2 / 3/8" x2 | 1/4" x3 / 3/8" x3 | 1/4" x4 / 3/8" x3 + 1/2" x1 | 1/4" x5 / 3/8" x3 + 1/2" x2 | |
Max. Rohrlänge | m | 40 | 60 | 80 | 80 | |
Max. Rohrlänge (1 Inneneinheit) | m | 25 | 30 | 35 | 35 | |
Höhenunterschied zw. Innen- u. Außeneinheit | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lieferumfang:
1 Stk. Außeneinheit KAM2-52DR7
Technische Änderungen vorbehalten!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.