Beschreibung
SET | KAY-26 DR8 | KAY-35 DR8 | KAY-52 DR8 | KAY-71 DR8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | KAY-26 DR8 | KAY-35 DR8 | KAY-52 DR8 | KAY-71 DR8 | ||
Außeneinheit | KAE-26 DR8 | KAE-35 DR8 | KAE-52 DR7 | KAE-71 DR7 | ||
Kapazität | Kühlleistung (min./max.) | kW | 2.64 (1.2 / 3.43) | 2.64 (1.2 / 3.43) | 2.64 (1.2 / 3.43) | 7.33 (3.05 / 8.44) |
Heizleistung (min./max.) | kW | 2.93 (0.82 / 3.87) | 4.1 (0.88 / 5.13) | 5.57 (1.29 / 6.98) | 7.62 (2.08 / 9.44) | |
Nenneingangsleistung Kühlung | (min./max.) | W | 700 (100 / 1320) | 1250 (110 / 1740) | 1500 (150 / 2220) | 2260 (230 / 3010) |
Nenneingangsleistung Heizung | (min./max.) | W | 780 (140 / 1380) | 1170 (150 / 1830) | 1390 (220 / 2330) | 2110 (330 / 3150) |
Energieeffizienz | SEER Energieklasse | 6.8 - A++ | 6.3 - A++ | 6.7 - A++ | 6.4 - A++ | |
SCOP warme Regionen - Energieklasse | 5.1 - A+++ | 5.2 - A+++ | 5.1 - A+++ | 5.1 - A+++ | ||
SCOP Energieklasse | 4 - A+ | 4 - A+ | 4 - A+ | 4 - A+ | ||
COP -7ºC | 2.91 | 2.81 | 2.8 | 2.5 |
INNENEINHEIT | KAY-26 DR8 | KAY-35 DR8 | KAY-52 DR8 | KAY-71 DR8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | Luftstrom | m³/h | 329 / 433 / 486 | 360 / 490 / 550 | 550 / 720 / 810 | 650 / 970 / 1050 |
Lärmpegel im „Silence“-Modus | dB(A) | 21 | 23 | 34 | 27 | |
Breite/Höhe/Tiefe | mm | 717 / 302 / 193 | 805 / 302 / 193 | 964 / 325 / 222 | 1106 / 342 / 232 | |
Nettogewicht | kg | 7,5 | 8,2 | 10,8 | 14,3 | |
Stromanschluss | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Stromverkabelung | mm² | vom Außenteil | vom Außenteil | vom Außenteil | vom Außenteil |
AUSSENEINHEIT | KAE-26 DR8 | KAE-35 DR8 | KAE-52 DR7 | KAE-71 DR7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Außeneinheit | Kompressortyp | Drehelement | Drehelement | Drehelement | Drehelement | |
Außenluftstrom | m³/h | 2000 | 2000 | 2100 | 2700 | |
Lärmpegel | dB(A) | 55 | 55 | 57 | 59 | |
Breite/Höhe/Tiefe | mm | 770 / 555 / 300 | 770 / 555 / 300 | 800 / 554 / 333 | 845 / 702 / 353 | |
Nettogewicht | kg | 26,4 | 26,5 | 37 | 48 | |
Stromanschluss | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Stromanschluss | mm² | (2+T)x2.50 | (2+T)x2.50 | (2+T)x2.50 | (2+T)x2.50 | |
Kommunikationsverkabelung | mm² | (4+T)x2.50 | (4+T)x2.50 | (4+T)x2.50 | (4+T)x2.50 | |
Kältekreislauf | Kühlmittel | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
Kältemittelfüllung / Ergängungsfüllungen* | kg | 0.7 / 0.012 | 0.8 / 0.012 | 1.25 / 0.012 | 1.6 / 0.024 | |
Flüssigkeitsrohrdurchmesser | inch | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | |
Rohrhöhenunterschied | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Max. Rohrlänge | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
Hinweis: Vor Installation informieren Sie sich bitte über die geltenden Bestimmungen bezüglich der Verwendung
von Kühlmitteln.
* Werksvorladung für 5 m Installation / Zusatzladung für jeden Meter nach 5 m hinzugefügtem Arbeitstemperaturbereich:
-15°C bis 50°C (Kühlung) / -15°C bis 30°C (Heizung) pro Meter nach 5 m.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.