Beschreibung
MODELL | KP-35 CP10 | KP-35 HP10 |
---|---|---|
Kühlleistung | 3,52 kW | 3,52 kW |
Kühlleistung | 1.350 W | 1.350 W |
Heizkapazität | - | 2,93 kW |
Heizkapazität | - | 1.045 W |
ErP Klassifikation kühlen/heizen | A / - | A / A+ |
Luftstrom | 1390 (220 / 2330) | 2110 (330 / 3150) |
Lärmpegel | 370 m3/h | 370 m3/h |
Stromanschluss | 51 dB(A) | 514,30 dB(A) |
Kühlmittel | 0,22 kg | 0,232 kg |
Abmessungen / mm | 220-240 V / 1 / 50 Hz | 220-240 V / 1 / 50 Hz |
Gewicht | 33 | 34,4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.